Trainingsschema 2022-2023
Raadpleeg ook de pdf-versie van het trainingsschema, daarin vind je ook afwijkingen op de standaard trainingstijden.
Dag | Blok | Periode | Omschrijving |
Zo - 333m | 1.1 | 08.30-9.30u | Ouder/kind uur (pupillen) |
Zo - 400m | 1.2 | 08.30-9.30u | Alle categorieën |
Di - 400m | 3.2 | 19.00-20.00u | Junioren A/Senioren/dispensatie Junioren B2 |
Wo - 400m | 4.1 | 17.45-18.45u | Pupillen/dispensatie Junioren C1 |
Wo - 400m | 4.2 | 19.00-20.00u | Junioren C-B-A/dispensatie Pupillen A |
Do - 400m | 5.2 | 19.00-20.00u | Junioren A/Senioren/dispensatie Junioren B2 |
Vr - 400m | 6.2 | 19.00-20.00u | Junioren A/Senioren/dispensatie Junioren B2 (trimmers-uur) |
Vr - 333m | 6.3 | 19.00-20.00u | Ouder/kind uur (pupillen) |
Za - 400m | 7.2 | 08.45-09.45u | Junioren A/Senioren |
Za - 400m | 7.3 | 10.00-11.00u | Junioren C-B-A/dispensatie Pupillen A |
Za - 400m | 7.4 | 11.15-12.15u | Pupillen/dispensatie Junioren C1 |
Bijzonderheden
- In de najaarsvergadering (6 september) is in gezamenlijk overleg met de verenigingen besloten dat er maximaal 180 flex-abonnementen voor Masters/Senioren/Neo's en Junioren-A zullen worden toegekend. Per vereniging is een quotum vastgesteld en bekend bij je vereniging.
- Voor abonnees die een flex-abonnement op een bepaald uur nemen, geldt dat zij ook via hun flex-abonnement op de andere uren kunnen trainen. Kies je voor een flex-abonnement dan geldt dit voor onderstaande trainingsuren combinaties.
- Flexibel trainen: vervolg mogelijk met de volgende combi’s
- 1.2, 3.2, 5.2 en 7.2 Jun-A en Sen, max. 180, blok 6.2 is in principe voor trimmers
- 1.2, 4.2, 7.3 Junioren-B & C, max 120
- 1.1, 4.1, 6.3, 7.4 Pupillen, max 120
- Flex-abonnementen zijn er voor 10, 20, 30 of 40 trainingen. Na 1 januari 2023 is er ook een versie voor 5 trainingen.
- Trainers alleen toe te wijzen op de reguliere uren 3.2 en 5.2 voor de groepen 1 en 2