Tarieven Trainingsabonnementen 2024-2025
Categorieën worden jaarlijks bepaald per 1 juli
Categorie | € Prijs | Flex 5x 1) | Flex 10x | Flex 20x | Flex 30x | Flex 40x |
Pupillen A t/m F | € 79,00 | € 19,75 | € 39,50 | € 79,00 | € 118,50 | € 158,00 |
Junioren-C | € 107,00 | € 26,75 | € 53,50 | € 107,00 | € 160,50 | € 214,00 |
Junioren-B | € 107,00 | € 26,75 | € 53,50 | € 107,00 | € 160,50 | € 214,00 |
Junioren-A | € 119,00 | € 29,00 | € 59,50 | € 119,00 | € 178,50 | € 238,00 |
Neo-Senioren 19 t/m 22 jaar | € 140,00 | € 35,00 | € 70,00 | € 140,00 | € 210,00 | € 280,00 |
Senioren/Masters | € 140,00 | € 35,00 | € 70,00 | € 140,00 | € 210,00 | € 280,00 |
Eenmalige aanschaf Schaatspas | € 7,50 | |||||
Eenmalige aanschaf Begeleiderspas | € 7,50 | |||||
Begeleiderspas per seizoen (bijschrijven trainingsblok(ken) | € 7,50 | |||||
Introducépas 2) | € 7,50 | |||||
Bezoekerspas (via kassa Thialf) | € 3,50 |
1) Flex-5 verkrijgbaar per 1-1-2025, alleen voor bestaande Flex-abonees
2) Een initieel aantal wordt gratis verstrekt aan de verenigingen, bovenmatige aantallen à € 7,50 per stuk