Tarieven Trainingsabonnementen
Tarieven trainingsabonnementen 2022-2023
Categorieën worden jaarlijks bepaald per 1 juli
Categorie | € Prijs | Flex 5x 1) | Flex 10x | Flex 20x | Flex 30x | Flex 40x |
Pupillen A t/m F | € 71,00 | € 17,75 | € 35,50 | € 71,00 | € 106,50 | € 142,00 |
Junioren-C | € 96,00 | € 24,00 | € 48,00 | € 96,00 | € 144,00 | € 192,00 |
Junioren-B | € 96,00 | € 24,00 | € 48,00 | € 96,00 | € 144,00 | € 192,00 |
Junioren-A | € 107,50 | € 27,50 | € 53,75 | € 107,50 | € 161,25 | € 215,00 |
Neo-Senioren 19 t/m 22 jaar | € 126,00 | € 31,50 | € 63,00 | € 126,00 | € 189,00 | € 252,00 |
Senioren/Masters | € 126,00 | € 31,50 | € 63,00 | € 126,00 | € 189,00 | € 252,00 |
1e Aanschaf Begeleiderspas | € 7,50 | |||||
Begeleiderspas per seizoen | € 7,50 | |||||
Introducépas 2) | € 7,50 | |||||
Bezoekerspas (via kassa Thialf) | € 3,00 |
1) Flex-5 verkrijgbaar per 1-1-2023, alleen voor bestaande Flex-abonees
2) Een initieel aantal wordt gratis verstrekt aan de verenigingen, bovenmatige aantallen à € 7,50 per stuk