Wedstrijden
De wedstrijdkalender voor seizoen 2023-2024.
Clubwedstrijden groep-1 voor De IJshazen, De IJsster, De Kluners, De Pinguins, STC Rutten, STD en de Preamkeskouwers
Clubwedstrijden groep-2 voor HCH, Het Zwartewater, ST Giethoorn, STG de Eendracht, STG Dronten
In samenwerking en afstemming met de Baancommissie van de Elfstedenhal organiseren we een Fryslân Cup cyclus voor Pupillen en Junioren C/B.
Voor zowel Pupillen als Junioren C/B worden 4 wedstrijden en een finale-race georganiseerd, deels in Heerenveen en Leeuwarden.
Aan de hand van behaalde resultaten worden punten toegekend en klassementen bijgehouden.
Voor tijdschema's, startlijsten en live-uitslagen, klik hier
Week | Van | T/m |
Maandag 18.30-22.00u Langebaan Maandag 18.00-21.00u Marathon |
Zaterdag 19.00-22.00u | Zondag 17.00-21.00u |
39 | 25-sep | 1-okt | Recordwedstrijd-1 | ||
40 | 2-okt | 8-okt | Gewestelijke wedstrijd-1 | Clubwedstrijd-1 Groep-2 | |
41 | 9-okt | 15-okt | Gewestelijke wedstrijd-2 | Recordwedstrijd-2 | |
42 | 16-okt | 22-okt | Baan marathon-1 (18.00-21.00u) | Clubwedstrijd-1 Groep-1 | |
43 | 23-okt | 29-okt | |||
44 | 30-okt | 5-nov | Gewestelijke wedstrijd-3 | Land. Marathon | Recordwedstrijd-3 |
45 | 6-nov | 12-nov | Baan marathon-2 (18.00-21.00u) | Var-1 en Rec.wedstrijd-4 | |
46 | 13-nov | 19-nov | Fr. Cup-1 Pup. en Gew.wedstrijd-4 | Recordwedstrijd-5 | |
47 | 20-nov | 26-nov | Baan marathon-3 (18.00-21.00u) | Clubwedstrijd-2 Groep-1 | |
48 | 27-nov | 3-dec | Clubwedstrijd-2 Groep-2 | Recordwedstrijd-6 | |
49 | 4-dec | 10-dec | Baan marathon-4 (18.00-21.00u) | Regio-Marathon-1 | |
50 | 11-dec | 17-dec | Fr. Cup-2 Jun C/B-1 en Gew.wedstrijd-5 | Var-2 en Rec.wedstrijd-7 | |
51 | 18-dec | 24-dec | Kerstavond | ||
52 | 25-dec | 31-dec | 1e Kerstdag | Oudjaarsavond | |
1 | 1-jan | 7-jan | Nieuwjaarsdag | EK-Afstanden 2024 | EK-Afstanden 2024 |
2 | 8-jan | 14-jan | Fr. Cup-3 C/B-2 en Gew.wedstrijd-6 |
NK-Junioren 2024 en |
Clubwedstrijd-3 Groep-2 |
3 | 15-jan | 21-jan | Baan marathon-5 (18.00-21.00u) | Clubwedstrijd-3 Groep-1 | Recordwedstrijd-8 |
4 | 22-jan | 28-jan | Fr. Cup-4 C/B-2 en Gew.wedstrijd-7 | Clubwedstrijd-4 Groep-2 | Recordwedstrijd-9 |
5 | 29-jan | 4-feb | Baan marathon-6 (18.00-21.00u) | ||
6 | 5-feb | 11-feb | Gewestelijke wedstrijd-8 | Recordwedstrijd-10 | |
7 | 12-feb | 18-feb | Fr. Cup-5 Finale Junioren C/B | Recordwedstrijd-11 | |
8 | 19-feb | 25-feb | NK-Allround&Sprint 2024 | NK-Allround&Sprint 2024 | |
9 | 26-feb | 3-mrt | Gewestelijke wedstrijd-9 | Clubwedstrijd-4 Groep-1 | |
10 | 4-mrt | 10-mrt | Vikingrace (8+9 mrt) |
Fryslân Cup wedstrijden in Leeuwarden:
- Zondag 5 november 1e Junioren C/B
- Zondag 10 december 1e Pupillen
- Zondag 28 januari 2e Pupillen
- Zondag 4 februari 2e Junioren C/B
- Zondag 11 februari finale Pupillen