Actuele Baanrecords Mannen 1500/3000/5000/10k

Pijldatum Catergorieën is 1 juli per schaatsseizoen

In groen de verbeterde records tijdens seizoen 2024-2025

In blauw de verbeterde records tijdens seizoen 2025-2026

 

1500m Mannen Naam Nat. Datum Tijd
Pupillen Pelle Bolsius    NED    02-03-2020    2:04.83
Junioren-C Fan Yang    CHN    17-12-2011    1:51.28
Junioren-B Didrik Eng Strand  NOR    11-03-2023    1:49.11
Junioren-B Finn Sonnekalb  GER    09-03-2024    1:48.67
Junioren-A Jordan Stolz USA 05-03-2023    1:43.59
Senioren Jordan Stolz   USA    05-12-2025    1:42.55
M40 - Masters 39-43 jaar Erik Valentijn NED 17-02-2010 1:55.70
M45 - Masters 44-48 jaar Martin Hänggi SUI 08-01-2017 1:56.08
M50 - Masters 49-53 jaar Arjan Elferink NED 03-01-2026 1:56.91
M55 - Masters 54-58 jaar Martin Hänggi SUI 16-03-2023 1:56.70
M60 - Masters 59-63 jaar Arjan Bakker NED 18-01-2020 2:02.91
M65 - Masters 64-68 jaar Arjan Bakker NED 20-03-2025 2:06.84
M70 - Masters 69-73 jaar Kees Verdouw NED 14-01-2015 2:12.79
M75 - Masters 74-78 jaar Kees Verdouw NED 11-03-2020 2:21.51
M80 - Masters 79-83 jaar Kees Verdouw NED 20-03-2025 2:32.67
M85 - Masters 84-88 jaar Willem Kootstra NED 01-02-1969 2:50.3
M90 - Masters 89-94 jaar Arne Kjell Foldvik  NOR  20-03-2025 4:37.23 

 

3000m Mannen Naam Nat. Datum Tijd
Pupillen Daan Kooi    NED    29-03-2014    4:44.84
Junioren-C Fan Yang    CHN    02-10-2011    3:58.48
Junioren-B Thijs Wiersma   NED    23-12-2025    3:43.87
Junioren-A Thijs Wiersma NED    23-01-2026    3:43.82
Senioren Metoděj Jílek   CZE 16-09-2025   3:34.09
M40 - Masters 39-43 jaar Otto van de Pol NED 19-12-2022 3:58.31
M45 - Masters 44-48 jaar Arjan Elferink NED 19-11-2023 4:01.38
M50 - Masters 49-53 jaar Arjan Elferink NED 13-12-2025 4:05.77
M50 - Masters 49-53 jaar Arjan Elferink NED 11-01-2026 4:02.70
M55 - Masters 54-58 jaar Tjard Kopka GER 13-03-2024 4:15.71
M60 - Masters 59-63 jaar Arjan Bakker NED 18-01-2020 4:16.25
M65 - Masters 64-68 jaar Kees Verdouw NED 21-11-2009 4:34.90
M70 - Masters 69-73 jaar Wibe Veenbaas NED 30-11-2019 4:50.02
M75 - Masters 74-78 jaar Kees Verdouw NED 12-02-2022 5:08.90
M80 - Masters 79-83 jaar Kees Verdouw NED 22-12-2024  5:31.33
M85 - Masters 84-88 jaar        
M90 - Masters 89-94 jaar        

 

5000m Mannen Naam Nat. Datum Tijd
Pupillen - - - -
Junioren-C Luuk Schouten    NED    24-03-2014 7:20.44
Junioren-B Chung, Jaewon    KOR    12-11-2017 6:20.79
Junioren-A Metoděj Jílek CZE   01-03-2025   6:14.65
Senioren Patrick Roest NED 19-11-2022 6:04.36
M40 - Masters 39-43 jaar Jorrit Bergsma NED 31-10-2025 6:13.23
M45 - Masters 44-48 jaar Martin Hänggi SUI 13-12-2014 6:39.96
M50 - Masters 49-53 jaar Martin Hänggi SUI 12-11-2017 6:41.86
M55 - Masters 54-58 jaar Martin Hänggi SUI 15-03-2023 6:44.03
M60 - Masters 59-63 jaar Arjan Bakker NED 12-02-2022 7:24.02
M65 - Masters 64-68 jaar Arjan Bakker NED 19-03-2025 7:18.36
M70 - Masters 69-73 jaar Ab Nederlof NED 13-03-2024 8:00.03
M75 - Masters 74-78 jaar Kees Verdouw NED 10-03-2020 8:37.52
M80 - Masters 79-84 jaar Kees Verdouw NED  19-03-2025  9:10.21 
M85 - Masters 84-88 jaar Arne Kjell Foldvik NOR 10-03-2020 11:43.27
M90 - Masters 89-94 jaar Arne Kjell Foldvik  NOR  19-03-2025    17:24.99

 

10000m Mannen Naam Nat. Datum Tijd
Pupillen - - - -
Junioren-C Marcel Bosker NED 26-03-2012    14:22.02
Junioren-B Patrick Roest    NED    20-03-2013    13:49.45
Junioren-A Sven Kramer    NED 09-01-2005    13:09.05
Senioren Vladimir Semirunniy    POL   06-12-2025    12:28.05
M40 - Masters 39-43 jaar Jorrit Bergsma NED 2-11-2025 12:42.85
M45 - Masters 44-48 jaar Martin Hänggi SUI 12-02-2015 13:57.65
M50 - Masters 49-53 jaar Martin Hänggi SUI 17-03-2022 14:02.22
M55 - Masters 54-58 jaar Martin Hänggi SUI 16-03-2023 13:51.84
M60 - Masters 59-63 jaar Arjan Bakker NED 10-03-2020 14:54.41
M65 - Masters 64-68 jaar Arjan Bakker NED 20-03-2025 15:00.27
M70 - Masters 69-73 jaar Kees Verdouw NED 20-03-2017 16:55.17
M75 - Masters 74-78 jaar Kees Verdouw NED 11-03-2020 17:26.86
M80 - Masters 79-84 jaar Kees Verdouw NED 20-03-2025  18:54.71
M85 - Masters 84-88 jaar Arne Kjell Foldvik NOR 11-03-2020 25:06.72
M90 - Masters 89-94 jaar Arne Kjell Foldvik  NOR  20-03-2025     36.49.11
Baanrecords Dames Overzicht