Actuele Baanrecords Vrouwen 1500/3000/5000/10k
Pijldatum Catergorieën is 1 juli per schaatsseizoen
In blauw de verbeterde records tijdens seizoen 2023-2024
In groen de verbeterde records tijdens seizoen 2024-2025
1500m Vrouwen | Naam | Nat. | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
Pupillen | Lauren van den Brink | NED | 05-01-2025 | 2:07.27 |
Junioren-C | Angel Daleman | NED | 04-12-2021 | 2:00.57 |
Junioren-B | Angel Daleman | NED | 24-09-2022 | 1:58.76 |
Junioren-B | Angel Daleman | NED | 27-10-2023 | 1:56.70 |
Junioren-A | Angel Daleman | NED | 08-11-2024 | 1:55.69 |
Senioren | Antoinette Rijpma - de Jong | NED | 28-12-2022 | 1:52.95 |
V40 - Masters 39-43 jaar | Claudia Pechstein | GER | 17-11-2012 | 1:58.03 |
V45 - Masters 44-48 jaar | Claudia Pechstein | GER | 07-01-2017 | 2:00.56 |
V50 - Masters 49-53 jaar | Gerdien Meijer | NED | 15-11-2014 | 2:15.10 |
V55 - Masters 54-58 jaar | Gerdien Meijer | NED | 30-11-2019 | 2:14.68 |
V60 - Masters 59-63 jaar | Thea Kroontje | NED | 14-12-2006 | 2:21.53 |
V65 - Masters 64-68 jaar | Thea Kroontje | NED | 23-01-2010 | 2:24.15 |
V70 - Masters 69-73 jaar | Thea Kroontje | NED | 17-01-2016 | 2:32.49 |
V75 - Masters 74-78 jaar | Thea Kroontje | NED | 01-12-2021 | 2:37.05 |
V80 - Masters 79-83 jaar | Thea Kroontje | NED | 24-01-2024 | 2:48.12 |
V85 - Masters 84-88 jaar | ||||
V90 - Masters 89-94 jaar |
3000m Vrouwen | Naam | Nat. | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
Pupillen | Maureen Roose | NED | 19-03-2018 | 5:37.92 |
Junioren-C | Jade van der Molen | NED | 20-02-2010 | 4:23.98 |
Junioren-B | Angel Daleman | NED | 22-12-2023 | 4:11.95 |
Junioren-A | Momoka Horikawa | JPN | 02-03-2023 | 4:02.34 |
Senioren | Irene Schouten | NED | 20-11-2022 | 3:54.04 |
V40 - Masters 39-43 jaar | Carien Kleibeuker | NED | 29-12-2018 | 4:04.92 |
V45 - Masters 44-48 jaar | Claudia Pechstein | GER | 16-12-2018 | 4:05.09 |
V50 - Masters 49-53 jaar | Claudia Pechstein | GER | 07-01-2022 | 4:11.60 |
V55 - Masters 54-58 jaar | Lian van Dongen-van Kuijk | NED | 22-12-2018 | 4:57.15 |
V60 - Masters 59-63 jaar | Thea Kroontje | NED | 30-11-2008 | 4:55.89 |
V65 - Masters 64-68 jaar | Thea Kroontje | NED | 19-12-2009 | 4:56.52 |
V70 - Masters 69-73 jaar | Joke Wittenberg | NED | 12-02-2022 | 6:02.81 |
V75 - Masters 74-78 jaar | Thea Kroontje | NED | 12-12-2022 | 5:33.47 |
V80 - Masters 79-83 jaar | Thea Kroontje | NED | 16-12-2023 | 6:00.91 |
V85 - Masters 84-88 jaar | ||||
V90 - Masters 89-94 jaar |
5000m Vrouwen | Naam | Nat. | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
Pupillen | - | - | - | - |
Junioren-C | - | - | - | - |
Junioren-B | Martina Sábliková | CZE | 29-02-2004 | 7:17.98 |
Junioren-A | Momoka Horikawa | JPN | 05-03-2023 | 6:58.78 |
Senioren | Irene Schouten | NED | 05-03-2023 | 6:41.25 |
V40 - Masters 39-43 jaar | Carien Kleibeuker | NED | 30-12-2018 | 6:53.97 |
V45 - Masters 44-48 jaar | Claudia Pechstein | GER | 11-12-2016 | 7:00.82 |
V50 - Masters 49-53 jaar | Claudia Pechstein | GER | 05-03-2023 | 7:15.76 |
V55 - Masters 54-58 jaar | Thea Kroontje | NED | 23-03-2004 | 8:24.50 |
V60 - Masters 59-63 jaar | Thea Kroontje | NED | 21-03-2007 | 8:21.55 |
V65 - Masters 64-68 jaar | Guylaine Larouche | CAN | 15-03-2023 | 8:47.36 |
V70 - Masters 69-73 jaar | ||||
V75 - Masters 74-78 jaar | ||||
V80 - Masters 79-83 jaar | ||||
V85 - Masters 84-88 jaar | ||||
V90 - Masters 89-94 jaar |
10000m Vrouwen | Naam | Nat. | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
Pupillen | - | - | - | - |
Junioren-C | - | - | - | - |
Junioren-B | - | - | - | - |
Junioren-A | Quinty van Klink | NED | 18-03-2019 | 16:51.89 |
Senioren | Carien Kleibeuker | NED | 13-03-2018 | 14:35.61 |
V40 - Masters 39-43 jaar | Carien Kleibeuker | NED | 13-03-2018 | 14:35.61 |
V45 - Masters 44-48 jaar | Ans Oudejans | NED | 21-03-2005 | 16:54.58 |
V50 - Masters 49-53 jaar | Lian van Dongen-van Kuijk | NED | 24-03-2016 | 17:21.12 |
V55 - Masters 54-58 jaar | Gerdien Meijer | NED | 10-03-2020 | 17:34.02 |
V60 - Masters 59-63 jaar | Ciska Stark | NED | 14-03-2024 | 18:18.75 |
V65 - Masters 64-68 jaar | Guylaine Larouche | CAN | 16-03-2023 | 18:21.04 |
V70 - Masters 69-73 jaar | ||||
V75 - Masters 74-78 jaar | ||||
V80 - Masters 79-83 jaar | ||||
V85 - Masters 84-88 jaar | ||||
V90 - Masters 89-94 jaar |